团队年度销售目标跟踪表
请先设置全年目标
目标和经营数据均由网页上传或录入,不使用代码内置业务数据。
完成进度
0.0%
标准进度
77.5%
年度目标组
年度总目标0万2026 全年
年度已完成0万来自已上传的 ERP 履约数据
10月目标组
10月目标0万标准进度 32.3%
10月已完成0万完成进度 0.0%
本月店铺目标进度
目标来自“目标设置”;销售实绩读取 ERP,渠道实绩可在后续接入对应数据源
布里抖店千川
0万目标 0万本月未设目标布里抖店直播
0万目标 0万本月未设目标布里2抖店千川
0万目标 0万本月未设目标布里2抖店直播
0万目标 0万本月未设目标淘宝布里店铺
0万目标 0万本月未设目标小红书布里店铺
0万目标 0万本月未设目标其他店铺店铺
0万目标 0万本月未设目标2026年月度实际GMV
读取ERP履约数据中的买家实付,按平台订单创建月份汇总;无数据月份保持空白,不补零、不连线。
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
布里抖店
千川与直播独立跟踪 · 导入经营及推广数据后自动刷新当月
| 月份 | 千川 | 直播 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目标 | 实际 | 完成率 | 千川进度 | 目标 | 实际 | 完成率 | 直播金额 | |
| 1月 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2月 | — | — | — | — | — | — | ||
| 3月 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4月 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5月 | — | — | — | — | — | — | ||
| 6月 | — | — | — | — | — | — | ||
| 7月 | — | — | — | — | — | — | ||
| 8月 | — | — | — | — | — | — | ||
| 9月 | — | — | — | — | — | — | ||
| 10月 | — | — | — | — | — | — | ||
| 11月 | — | — | — | — | — | — | ||
| 12月 | — | — | — | — | — | — | ||
| 合计 | 0.0万 | 0.0万 | — | — | 0.0万 | 0.0万 | — | — |
布里2抖店
千川与直播独立跟踪 · 导入经营及推广数据后自动刷新当月
| 月份 | 千川 | 直播 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目标 | 实际 | 完成率 | 千川进度 | 目标 | 实际 | 完成率 | 直播金额 | |
| 1月 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2月 | — | — | — | — | — | — | ||
| 3月 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4月 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5月 | — | — | — | — | — | — | ||
| 6月 | — | — | — | — | — | — | ||
| 7月 | — | — | — | — | — | — | ||
| 8月 | — | — | — | — | — | — | ||
| 9月 | — | — | — | — | — | — | ||
| 10月 | — | — | — | — | — | — | ||
| 11月 | — | — | — | — | — | — | ||
| 12月 | — | — | — | — | — | — | ||
| 合计 | 0.0万 | 0.0万 | — | — | 0.0万 | 0.0万 | — | — |
小红书布里
1—12月目标与实际完成
| 月份 | 目标业绩 | 实际完成 | 完成率 | 完成进度 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | — | — | — | |
| 2月 | — | — | — | |
| 3月 | — | — | — | |
| 4月 | — | — | — | |
| 5月 | — | — | — | |
| 6月 | — | — | — | |
| 7月 | — | — | — | |
| 8月 | — | — | — | |
| 9月 | — | — | — | |
| 10月 | — | — | — | |
| 11月 | — | — | — | |
| 12月 | — | — | — | |
| 合计 | 0.0万 | 0.0万 | — | — |
淘宝布里
1—12月目标与实际完成
| 月份 | 目标业绩 | 实际完成 | 完成率 | 完成进度 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | — | — | — | |
| 2月 | — | — | — | |
| 3月 | — | — | — | |
| 4月 | — | — | — | |
| 5月 | — | — | — | |
| 6月 | — | — | — | |
| 7月 | — | — | — | |
| 8月 | — | — | — | |
| 9月 | — | — | — | |
| 10月 | — | — | — | |
| 11月 | — | — | — | |
| 12月 | — | — | — | |
| 合计 | 0.0万 | 0.0万 | — | — |